DANFOSS丹佛斯MBS3100紧凑型压力变送器通过了船级认证,几乎可以用于所有的海上应用。即使在恶劣的环境条件下,它也能提供可靠的压力测量。
这款灵活的压力变送器系列通过了 LR、DNV、GL、RINA、ABS、BV、NKK、PRS、MRS 认证,并且包括一个 4-20 mA 输出信号、压力和表压(相对压力)型号、从 0-1 到 0-600 bar 的测量范围、插头和电缆连接以及***的压力连接。
良好的抗振能力,可靠的结构,以及高度的 EMC/EMI 保护,使得该压力变送器符合***严格的海上应用要求。
4- 20 mA 输出信号
工作温度 -40 到 85°C
测量范围 0 - 600 bar
G 1/4A DIN 16288、G 1/4A 标准压力连接,DIN 3852 G 1/2A DIN 16288 O 形圈
可以符合所有相关的海上应用认证
适用于海上应用
产品代码 | 型号 | 类型描述 | 压力范围 | 输出信号 |
060G5681 | MBS 3100 | MBS 3100-3011-6XXXX | 0~100bar | 4 - 20 mA |
060G1612 | MBS 3100 | MBS 3100 MARINE | 0~4bar | 4 - 20 mA |
060G1614 | MBS 3100 | MBS 3100 MARINE | 0~10bar | 4 - 20 mA |
060G1617 | MBS 3100 | MBS 3100 MARINE | 0~40bar | 4 - 20 mA |
060G3873 | MBS 3100 | MBS 3100-1011-6AB04 | 0~1bar | 4 - 20 mA |
060G3532 | MBS 3100 | MBS 3100-1011-6AB08 | 0~1bar | 4 - 20 mA |
060G5530 | MBS 3100 | MBS 3100-1221-1GB04 | 0~1,60bar | 4 - 20 mA |
060G5624 | MBS 3100 | MBS 3100-1411-1AB04 | 0~2,50bar | 4 - 20 mA |
060G5928 | MBS 3100 | MBS 3100-1411-1GB04 | 0~2,5bar | 4 - 20 mA |
060G5612 | MBS 3100 | MBS 3100-1411-6AB08 | 0~2,50bar | 4 - 20 mA |
060G1611 | MBS 3100 | MBS 3100-1411-6XXXX | 0~2,50bar | 4 - 20 mA |
060G5927 | MBS 3100 | MBS 3100-1421-1GB04 | 0~2,5bar | 4 - 20 mA |
060G3879 | MBS 3100 | MBS 3100-1421-6AB08 | 0~2,50bar | 4 - 20 mA |
060G5517 | MBS 3100 | MBS 3100-1611-1XXXX | 0~4bar | 4 - 20 mA |
060G1367 | MBS 3100 | MBS 3100-1611-6AB04 | 0~4bar | 4 - 20 mA |
060G1469 | MBS 3100 | MBS 3100-1611-6AB08 | 0~4bar | 4 - 20 mA |
060G1463 | MBS 3100 | MBS 3100-1611-6BB04 | 0~4bar | 4 - 20 mA |
060G3648 | MBS 3100 | MBS 3100-1621-6XXXX | 0~4bar | 4 - 20 mA |
060G5525 | MBS 3100 | MBS 3100-1811-1GB04 | 0~6bar | 4 - 20 mA |
060G1368 | MBS 3100 | MBS 3100-1811-6AB04 | 0~6bar | 4 - 20 mA |
060G1470 | MBS 3100 | MBS 3100-1811-6AB08 | 0~6bar | 4 - 20 mA |
060G1464 | MBS 3100 | MBS 3100-1811-6BB04 | 0~6bar | 4 - 20 mA |
060G1613 | MBS 3100 | MBS 3100-1811-6XXXX | 0~6bar | 4 - 20 mA |
060G3722 | MBS 3100 | MBS 3100-1811-XAB04 | 0~6bar | 4 - 20 mA |
060G3683 | MBS 3100 | MBS 3100-1821-6AB08 | 0~6bar | 4 - 20 mA |
060G3748 | MBS 3100 | MBS 3100-1821-6AC04 | 0~6bar | 4 - 20 mA |
060G5625 | MBS 3100 | MBS 3100-2011-1AB04 | 0~10bar | 4 - 20 mA |
060G5526 | MBS 3100 | MBS 3100-2011-1GB04 | 0~10bar | 4 - 20 mA |
060G5518 | MBS 3100 | MBS 3100-2011-1XXXX | 0~10bar | 4 - 20 mA |
060G1369 | MBS 3100 | MBS 3100-2011-6AB04 | 0~10bar | 4 - 20 mA |
060G1471 | MBS 3100 | MBS 3100-2011-6AB08 | 0~10bar | 4 - 20 mA |
060G1465 | MBS 3100 | MBS 3100-2011-6BB04 | 0~10bar | 4 - 20 mA |
060G5575 | MBS 3100 | MBS 3100-2021-1AB08 | 0~10bar | 4 - 20 mA |
060G5531 | MBS 3100 | MBS 3100-2021-1GB04 | 0~10bar | 4 - 20 mA |
060G3925 | MBS 3100 | MBS 3100-2211-1BB04 | 0~16bar | 4 - 20 mA |
060G1370 | MBS 3100 | MBS 3100-2211-6AB04 | 0~16bar | 4 - 20 mA |
060G1472 | MBS 3100 | MBS 3100-2211-6AB08 | 0~16bar | 4 - 20 mA |
060G1466 | MBS 3100 | MBS 3100-2211-6BB04 | 0~16bar | 4 - 20 mA |
060G1615 | MBS 3100 | MBS 3100-2211-XXXXX | 0~16bar | 4 - 20 mA |
060G1999 | MBS 3100 | MBS 3100-2411-1AB04 | 0~25bar | 4 - 20 mA |
060G5527 | MBS 3100 | MBS 3100-2411-1GB04 | 0~25bar | 4 - 20 mA |
060G1371 | MBS 3100 | MBS 3100-2411-6AB04 | 0~25bar | 4 - 20 mA |
060G1473 | MBS 3100 | MBS 3100-2411-6AB08 | 0~25bar | 4 - 20 mA |
060G1467 | MBS 3100 | MBS 3100-2411-6BB04 | 0~25bar | 4 - 20 mA |
060G3926 | MBS 3100 | MBS 3100-2411-XXXXX | 0~25bar | 4 - 20 mA |
060G5532 | MBS 3100 | MBS 3100-2421-1AC04 | 0~25bar | 4 - 20 mA |
060G5929 | MBS 3100 | MBS 3100-2611-1GB04 | 0~40bar | 4 - 20 mA |
060G1372 | MBS 3100 | MBS 3100-2611-6AB04 | 0~40bar | 4 - 20 mA |
060G3388 | MBS 3100 | MBS 3100-2611-6AB08 | 0~40bar | 4 - 20 mA |
060G1468 | MBS 3100 | MBS 3100-2611-6BB04 | 0~40bar | 4 - 20 mA |
060G3548 | MBS 3100 | MBS 3100-2611-XBB04 | 0~40bar | 4 - 20 mA |
060G3927 | MBS 3100 | MBS 3100-2611-XXXXX | 0~40bar | 4 - 20 mA |
060G1945 | MBS 3100 | MBS 3100-2811-6BB04 | 0~60bar | 4 - 20 mA |
060G5798 | MBS 3100 | MBS 3100-3011-6GB04 | 0~100bar | 4 - 20 mA |
060G3895 | MBS 3100 | MBS 3100-3211-6AB04 | 0~160bar | 4 - 20 mA |
060G5528 | MBS 3100 | MBS 3100-3411-1GB04 | 0~250bar | 4 - 20 mA |
060G3878 | MBS 3100 | MBS 3100-3611-1BB04 | 0~400bar | 4 - 20 mA |
060G5529 | MBS 3100 | MBS 3100-3611-1GB04 | 0~400bar | 4 - 20 mA |
060G3677 | MBS 3100 | MBS 3100-3611-6AB04 | 0~400bar | 4 - 20 mA |
060G5600 | MBS 3100 | MBS 3100-8411-6AB08 | -1~1.50bar | 4 - 20 mA |
060G5635 | MBS 3100 | MBS 3100-8711-***B04 | -1~5bar | 4 - 20 mA |
060G5902 | MBS 3100 | MBS 3000-XX11-1AB04 | -1~0bar' | 4 - 20 mA |
060G5601 | MBS 3100 | MBS 3100-8711-6AB08 | -1~5bar | 4 - 20 mA |
060G5636 | MBS 3100 | MBS 3100-8711-XAB04 | -1~5bar | 4 - 20 mA |
060G3567 | MBS 3100 | MBS 3100-XX11-XXXXX | 0~30bar | 4- 20 mA |
060G3917 | MBS 3100 | MBS3100 | 0~7bar | 4 - 20 mA |
060G4472 | MBS 3100 | MBS3100 060G3722 (28 PCS) | 0~6bar | 4 - 20 mA |
060G3747 | MBS 3100 | MBS3100 -1221-6AC04 | 0~1.6bar | 4 - 20 mA |
060G3749 | MBS 3100 | MBS3100 -2021-6AC04 | 0~10bar | 4 - 20 mA |
060G1743 | MBS 3100 | MBS3100-1411-6AB04 | 0~2.5bar | 4 - 20 mA |
060G3746 | MBS 3100 | MBS3100-1611-1AB04 | 0~4bar | 4 - 20 mA |
060G3881 | MBS 3100 | MBS3100-2211-XXXXX | 0~16bar | 4 - 20 mA |
060G3542 | MBS 3100 | MBS3100-2411-5XXXX | 0~25bar | 4 - 20 mA |
060G1758 | MBS 3100 | MBS3100-2411-6FA08 | 0~25bar | 4 - 20 mA |
060G1616 | MBS 3100 | MBS3100-2411-6XXXX | 0~25bar | 4 - 20 mA |
060G3659 | MBS 3100 | MBS3100-2811-6AB08 | 0~60bar | 4 - 20 mA |
060G1810 | MBS 3100 | MBS3100-3211-6AB08 | 0~160bar | 4 - 20 mA |
060G3893 | MBS 3100 | MBS3100-3611-1BB04 | 0~400bar | 4 - 20 mA |
060G3649 | MBS 3100 | MBS3100-3611-6XXXX | 0~400bar | 4 - 20 mA |
060G3963 | MBS 3100 | MBS3100-XX11-1AB08 | -1~3bar | 4 - 20 mA |
060G1714 | MBS 3100 | MBS3100-XX11-6FA08 | 0~30bar | 4 - 20 mA |




